Unsere Front-End-Entwicklungsexperten entwerfen und implementieren Benutzeroberflächen für Unternehmensanwendungen, Portale der öffentlichen Verwaltung, Kundenzonen sowie umfangreiche interne Systeme. Sie legen Wert darauf, dass das Ergebnis schnell, zugänglich, übersichtlich ist und geräteübergreifend fehlerfrei funktioniert.
Dank langjähriger Erfahrung in Bereichen wie Bankwesen, Automobilindustrie, E-Commerce und öffentliche Verwaltung verstehen sie die Besonderheiten der jeweiligen Domänen – sei es strenge Sicherheitspolitik, Integration mit Altsystemen oder die Einhaltung der Barrierefreiheit nach WCAG.
Unsere Teams arbeiten mit modernen Front-End-Frameworks, setzen auf eine komponentenbasierte Architektur und achten konsequent auf Leistung, Skalierbarkeit und UX-Optimierung.
Technologie | Vorteile | Nachteile | Einsatzgebiete |
---|---|---|---|
React | Große Community, komponentenbasiert, hohe Leistung | Höhere Einstiegshürde für Anfänger | Webanwendungen, SPAs, Unternehmensportale, Dashboards |
Angular | Komplettes Tooling, TypeScript, strukturiertes Framework | Robust, schwerer zu erlernen, weniger flexibel | Unternehmensanwendungen, Admin-Oberflächen, umfangreiche Portale |
Vue | Einfachheit, schnelles Prototyping, kleine Größe | Kleinere Community, weniger Unternehmensakzeptanz | Kleine bis mittlere Projekte, schnelle Entwicklung, mobile Apps |
Next.js | SSR, SEO-Optimierung, Skalierbarkeit | Höhere Komplexität und Infrastrukturbedarf | SEO-freundliche Websites, E-Commerce, hybride Anwendungen |
Svelte | Geschwindigkeit und Einfachheit, minimale Bundle-Größe | Kleinere Community, weniger Bibliotheken | Webanwendungen, Prototypen, statische Websites |
Astro | Extrem kleines JS-Bundle, für statischen Output optimiert | Ungeeignet für komplexe dynamische Anwendungen | Blogs, Dokumentationen, Marketing-Websites |
SolidJS | Hohe Leistung, reaktives Modell | Junges Ökosystem, schwierigeres Debugging | Hochleistungsanwendungen, experimentelle Projekte |
Lit | Web Components Standard, schnelle Integration | Begrenzte Ökosystemunterstützung | UI-Komponentenbibliotheken, leichte Anwendungen |
Alpine.js | Sehr leichtgewichtiges Framework für einfache Interaktionen | Ungeeignet für komplexe Anwendungen | Einfache dynamische HTML-Teile, statische Websites |
CoffeeScript | Kurzsyntax, sauberer Code | Veraltet, schwieriger zu debuggen, kleine Community | Altsysteme, interne Tools |
Erzählen Sie uns, woran Sie arbeiten, und wir empfehlen Ihnen den besten nächsten Schritt. Unverbindlich – nur praxisnahe Tipps von echten Experten.
Teilen Sie Ihre Idee
Ob Konzept oder laufendes Projekt – wir helfen Ihnen, einen technischen Plan zu entwickeln.
Individuelle Empfehlung erhalten
Basierend auf Ihren Angaben schlagen wir passende Experten oder ganze Teams vor – abgestimmt auf Ihre Ziele und Ihr Budget.
Schnelle Antwort
In der Regel antworten wir innerhalb eines Werktages mit einem Vorschlag oder Rückfragen.